
| MH1532S | MH1546S | ???? | ??????? ????????? |
| 3200 | 4600 | mm | ???? ??? ??????? |
| 150 | 150 | mm | ???? ??? ??????? |
| 80 | 80 | mm | ???? ??? ??????? |
| 7000 | 7000 | kg.f | ???? ??? ??????? |
| 3 | 3 | kW | ???? ?????? |
| 3550 | 3550 | r/min | ???? ???? ??????? |
| 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | MPa | ??? ?????? |
| ?305 | ?305 | mm | ???? ??????? |
| 2.2 | 2.2 | kW | ???? ?????? ??????? |
| 4658×994×1383 | 6058×994×1383 | mm | ????? |
| 420 | 520 | kg | ??? ????? |
