
| MJ183 | MJ184 | ???? | ??????? ????????? |
| 200 | 200 | mm | ???? ?????? ?? ??? ????? |
| 10-70 | 10-120 | mm | ????? ????? |
| ?305-?355 | ?355-?455 | mm | ??? ????? ?????? |
| ?50.8 | ?50.8 | mm | ??? ?????? |
| 4200 | 2930 | r/min | ???? ??????? ?????? |
| 7.5 | 11 | Kw | ???? ?????? ??????? |
| 1.5 | 1.5 | Kw | ???? ?????? ??????? |
| 10-26 | 10-26 | m/min | ???? ??????? |
| 1856×1068×1314 | 2100×1716×1500 | mm | ????? |
| 1100 | 1800 | kg | ??? ????? |
